■品番 | GSU36-81AS2 |
■メーカー | TEIN/テイン |
■商品 | 車高調 |
■製品名 | STREET BASIS Z |
■自動車メーカー | NISSAN/ニッサン |
■車名 | NV100クリッパー |
■型式 | DR64V |
■年式 | 2013.12〜2015.02 |
■エンジン | 660 |
■駆動方式 | FR |
■グレード | DX/DX GL PACKAGE/GX/GX TURBO |
■適合欄 | ○ |
■スプリング付属 | ○ |
■EDFC対応 | - |
■【F】減衰力調整 | - |
■【R】減衰力調整 | - |
■【F】全長調整 | - |
■【R】全長調整 | - |
■【F】マウント | 純正マウント使用 |
■【R】マウント | 純正マウント使用 |
■【F】基準車高純正比(mm) | -35 |
■【R】基準車高純正比(mm) | -35 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -65〜-25 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -46〜-29 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -45〜-25 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -45〜-29 |
■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 39.2/4.0 |
■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 39.2/4.0 |
■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 175/- |
■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 215/- |
■備考 | |
■JAN Code | 4582202763779 |
■特長 | 高品質を、よりお求めやすく。車高調のベーシックモデル。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |